Op deze website vind je alle informatie over onze camping en de prachtige omgeving. Maar wat is er fijner dan alles nog even rustig na te lezen?
Bekijk onze brochure dan online of we kunnen je de brochure per e-mail sturen.
Klik op de onderstaande brochure om hem nu te bekijken (zet- en drukfouten voorbehouden).
Kamperen | Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen |
Comfortplaats | €29,- | €33,- | €36,- |
Supercomfortplaats | €44,- | €46,- | €48,- |
Basis plaats | €27,- | €31,- | €34,- |
Prijzen zijn voor 2 personen, per nacht. Comfort- en Supercomfortplaatsen aankomst na 12.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
Verplichte bijkomende kosten (nog nader te bepalen) €1,20 toeristenbelasting per persoon, per nacht (incl. milieuheffing).
Safaritenten | Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen |
Safaritent 5 personen (week) | €475,00 | €600,00 | €725,00 |
Safaritent 5 personen (weekend of midweek) | €275,00 | €350,00 | €425,00 |
Safaritent 7 personen (week) | €575,00 | €700,00 | €825,00 |
Safaritent 7 personen (weekend of midweek) | €375,00 | €450,00 | €525,00 |
Safaritent 8 personen (week) | €575,00 | €700,00 | €825,00 |
Safaritent 8 personen (weekend of midweek) | €375,00 | €450,00 | €525,00 |
Prijzen zijn incl. eindschoonmaak, beddengoed, WiFi en welkomstpakket.
Wisseldagen zijn op maandag of vrijdag. Aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.
Tunneltent | Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen |
Tunneltent | €75,00 | €90,00 | €100,00 |
Prijzen zijn per nacht en incl. eindschoonmaak. Aankomst na 15.00 en vertrek voor 10.00 uur.
Vakantiewoning | Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen |
Luxe vakantiewoning (week) | €525,00 | €700,00 | €950,00 |
Luxe vakantiewoning (weekend of midweek) | €400,00 | €475,00 | €600,00 |
Verandachalet | Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen |
Verandachalet (week) | €475,00 | €645,00 | €895,00 |
Vernadachalet (week of midweek) | €345,00 | €445,00 | €550,00 |
Prijzen zijn incl. eindschoonmaak, gas, water en licht, WiFi en welkomstpakket.
Wisseldagen zijn op maandag of vrijdag. Aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.
Comfortplaats | Supercomfortplaats | Basisplaats |
Pasen 29.03-02.04 | € 185,00 | € 235,00 | € 175,00 |
Voorjaarsarrangement 02.04-26.04 | € 595,00 | € 695,00 | € 595,00 |
Hemelvaart 08.05-13.05 | € 220,00 | € 290,00 | € 210,00 |
Hemelvaart en Pinksteren 08.05-21.05 | € 385,00 | € 485,00 | € 375,00 |
Pinksteren 17.05-21.05 | € 180,00 | € 210,00 | € 175,00 |
Zomerarrangement 03.06-05.07 | € 750,00 | € 900,00 | € 700,00 |
Nazomerarrangement 02.09-30.09 | € 575,00 | € 775,00 | € 550,00 |
Deze arrangementsprijs is incl. 4 personen, 1 auto, 1 tent, caravan of camper, en de toeristenbelasting.
Wil je een plek nummer reserveren op één van onze velden? De voorkeurkosten zijn € 15,00 per reservering.
Bij deze arrangementen is géén extra korting mogelijk met een kortingskaart.
Wil je een arrangement reserveren, geef dan je gegevens door per e-mail of neem per telefoon contact met ons op.
Dat kan ook! Vul het onderstaande formulier in, en wij verzenden de brochure per e-mail.